CLASSIFICA GIRONE A Punti G V P Pv Pp
1 ASD TT Parabiago A 22 12 11 1 58 19
2 Sandonatese 22 12 11 1 57 16
3 Ping Pong Unicredit 14 12 7 5 44 33
4 ASD TT Morelli 12 12 6 6 46 45
5 ASD TT Legnano 6 12 3 9 30 54
6 TT Padre Monti 4 12 2 10 18 57
7 ASD Pol. Trezzano A 4 12 2 10 17 51
             
CLASSIFICA GIRONE B Punti G V P Pv Pp
1 ASD TT Ances Novate A 22 12 11 1 57 25
2 ASD Pol. Trezzano B 20 12 10 2 56 18
3 ASD POSL Dugnano A 14 12 7 5 52 34
4 ASD TT Corona Ferrea A 12 12 6 6 42 49
5 ASD TT Banfi A 8 12 4 8 32 48
6 AD TT Corvetto 6 12 3 9 30 52
7 TT Isola del Bosco ASD 2 12 1 11 16 59
             
CLASSIFICA GIRONE C Punti G V P Pv Pp
1 ASD TT Lazzaretto 24 12 12 0 60 12
2 ASD TT Corona Ferrea B 18 12 9 3 54 20
3 TT Banfi B 18 12 9 3 49 26
4 Asca TT A 12 12 6 6 34 40
5 US Olimpia TT 4 12 2 10 20 57
6 TT Top Spin 4 12 2 10 22 55
7 TT Bergamo 4 12 2 10 26 55
             
CLASSIFICA GIRONE D Punti G V P Pv Pp
1 TT Aquile Azzurre A 22 12 11 1 59 27
2 ASD Pol. Lazzate A 18 12 9 3 49 36
3 ASD TT Parabiago B 14 12 7 5 50 37
4 ASD TT Corona Ferrea C 10 12 5 7 40 47
5 Tental Libertas Sesto 8 12 4 8 38 53
6 ASD POSL Dugnano B 8 12 4 8 38 52
7 ASD Pol. Barbaiana A 4 12 2 10 34 56
             
CLASSIFICA GIRONE E Punti G V P Pv Pp
1 Pol. S. Giorgio Limito 24 12 12 0 60 21
2 Asca TT B 18 12 9 3 53 28
3 ASD Pol. Barbaiana B 12 12 6 6 42 44
4 TT Aquile Azzurre B 12 12 6 6 43 42
5 ASD TT Banfi C 10 12 5 7 39 43
6 ASD Pol. Lazzate B 4 12 2 10 21 53
7 ASD TT Ances Novate B 4 12 2 10 30 54
             

Le squadre in verde sono qualificate ai play-off